Hasil pertandingan Real Madrid vs AS Roma ICC 2015, Video Gol Adu Penalti Real Madrid vs AS Roma - Hasil dari pertandingan kompetisi International Champions Cup yang diadakan pada hari sabtu tanggal 18 Juli 2015 antara Real Madrid vs AS Roma berakhir dengan hasil 0 - 0 dan dilanjutkan dengan drama adu penalti yang akhirnya dimenangkan oleh AS Roma dengan skor 6 - 7.
Dari hasil pertandingan Real Madrid vs Roma kali ini memang dimenangkan oleh AS Roma, tetapi Tim dari Italia ini hanya bisa mendapatkan 2 poin saja. Dalam pertandingan kedua belah pihak memiliki peluang yang sama besar dan saling serang. Beberapa peluang juga diperoleh dari masing-masing pemain tetapi sampai akhir pertandingan juga tidak bisa mendapatkan satu gol pun hingga akhirnya pertandingan diteruskan dengan adu penalti yang cukup dramatis untuk kekalahan Real Madrid.
Daftar pencetak gol Adu Penalti :
Real Madrid (6): Danilo, Kroos, Silva, Isco, Benzema, Nacho, Vazquez (Tidak gol)
AS Roma (7): Pjanic, Ljajic, Destro, Florenzi, Iturbe, Paredes, Keita
Tabel statistik pertandingan Madrid vs Roma :
Dari hasil pertandingan Real Madrid vs Roma kali ini memang dimenangkan oleh AS Roma, tetapi Tim dari Italia ini hanya bisa mendapatkan 2 poin saja. Dalam pertandingan kedua belah pihak memiliki peluang yang sama besar dan saling serang. Beberapa peluang juga diperoleh dari masing-masing pemain tetapi sampai akhir pertandingan juga tidak bisa mendapatkan satu gol pun hingga akhirnya pertandingan diteruskan dengan adu penalti yang cukup dramatis untuk kekalahan Real Madrid.
Video Cuplikan Gol Adu Penalti Real Madrid vs AS Roma
Alternatif Hilight cuplikan Gol Pertandingan
Data Pertandingan Madrid vs Roma :
Real Madrid 0-0 AS Roma
Daftar pencetak gol Adu Penalti :
Real Madrid (6): Danilo, Kroos, Silva, Isco, Benzema, Nacho, Vazquez (Tidak gol)
AS Roma (7): Pjanic, Ljajic, Destro, Florenzi, Iturbe, Paredes, Keita
Tabel statistik pertandingan Madrid vs Roma :
Real Madrid
|
AS Roma
| ||||||
No.
|
Starting Eleven
|
YC
|
RC
|
No.
|
Starting Eleven
|
YC
|
RC
|
1. | Keylor Navas | 26. | Morgan De Sanctis | ||||
15. | Dani Carvajal (70′) | 13. | Maicon | ||||
2. | Raphael Varane | 2. | Mapou Yanga-Mbiwa (62′) | ||||
4. | Sergio Ramos | 5. | Leandro Castan (46′) | ||||
12. | Marcelo | 3. | Ashley Cole | ||||
24. | Asier Illarramendi (46′) | 16. | Daniele De Rossi | ||||
19. | Luka Modric (46′) | 4. | Radja Nainggolan | ||||
41. | Martin Odegaard | 48. | Salih Ucan | ||||
11. | Gareth Bale (56′) | 14. | Iago Falque | ||||
7. | Cristiano Ronaldo | 27. | Gervinho (46′) | ||||
20. | Jese Rodriguez (46′) | 10. | Francesco Totti | ||||
Substitutes | Substitutes | ||||||
25. | Dani Pacheco | 1. | Bogdan Lobont | ||||
31. | Ruben Yanez | 59. | Ionut Pop | ||||
3. | Pepe (46′) | 55. | Tomas Svedkauskas | ||||
6. | Nacho Fernandez (46′) | 7. | Juan Manuel Iturbe (46′) | ||||
8. | Toni Kroos (46′) | 8. | Adem Ljajic (46′) | ||||
9. | Karim Benzema (46′) | 15. | Miralem Pjanic (46′) | ||||
16. | Lucas Silva (46′) | 20. | Seydou Keita (46′) | ||||
17. | Alvaro Arbeloa (46′) | 22. | Mattia Destro (63′) | ||||
18. | Lucas Vazquez (56′) | 24. | Alessandro Florenzi (46′) | ||||
21. | Denis Cheryshev (46′) | 32. | Leandro Paredes (46′) | ||||
22. | Isco (46′) | 35. | Vasilis Torosidis (46′) | ||||
23. | Danilo (70′) | 44. | Kostas Manolas (46′) | ||||
27. | Jose Carlos Lazo | 46. | Alessio Romagnoli | ||||
28. | Marcos Llorente | 51. | Silvio Anocic | ||||
52. | Lorenzo Di Livio | ||||||
57. | Jose Pepin | ||||||
88. | Seydou Doumbia (33′) (63′) | ||||||
95. | Elio Capradossi (62′) | ||||||
96. | Antonio Sanabria | ||||||
97. | Danny De Silva | ||||||
Pelatih
|
Pelatih
| ||||||
Rafael Benitez
|
Rudi Garcia
| ||||||
Wasit
|
Tempat bertanding
| ||||||
Mark Clattenburg
|
Melbourne Cricket Ground
|
0 Komentar untuk "Hasil ICC 2015 : Real Madrid Vs AS Roma Adu Penalti"